ایران خودرو |
وانت آریسان | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس (فول) | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس بورسی | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو پارس | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۸۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو پارس ELX | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو پارس TU5 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تارا دستی V1 | ۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۵۰۰,۰۰۰ | |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هایما 7X | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاین مکس | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (-۱.۳۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا |
سهند S | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
اطلس | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
ساینا S | ۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
|
ساینا S دوگانه سوز | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ساینا S اتوماتیک | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوییک R تیپ S | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۲۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک S | ۴۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۵۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک GX | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
|
کوییک GXR | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین GL | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین G (سانروف) | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
شاهین اتوماتیک G | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۳.۷۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
سایپا 151 | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کارون | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۲%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
زوتی DL5 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۸%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
X55 پرو | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو6 جیتی | ۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
آریزو 8 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فونیکس FX | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم TXL | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
اکستریم VX | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
جک J4 | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
جک S3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
جک EJ7 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی J7 | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی A5 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی T8 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کیامسی T9 | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی X5 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای النترا | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
هیوندای توسان | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۶%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
ون اینرودز | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
پیکاپ G9 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
بستیون T77 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (-۱.۹۸%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هونگچی H5 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۲.۳۶%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
هاوال H6 | ۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
بیوایدی سانگ | به زودی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
سایر شرکت ها |
تیگارد X35 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
لاماری ایما | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
لاماری هیبرید | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
دایون Y7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|